
| 1 | Renovace součástí, výhody, druhy renovací |
| 2 | Princip renovace opracováním na opravné rozměry, výhody a nevýhody. Na náčrtu stanovte opravný rozměr u nerovnoměrně opotřebeného čepu |
| 3 | Pomocí náčrtů vysvětlete princip renovace součásti plastickou deformací, uveďte výhody a použití |
| 4 | Metody měření výkonu motoru |
| 5 | Renovace součástí navařováním pod tavidlem a vibrující elektrodou. Uveďte výhody, nevýhody a příklad použití |
| 6 | Princip renovace pouzdřením, výhody a příklad použití (nákres) |
| 7 | Měření a analýza kmitání. Metody kontroly tlumičů |
| 8 |
Použití plastických hmot a lepidel při renovacích. Vysvětlete postup při použití práškových polyamidů, dvousložkových kovů a tmelů |
| 9 |
Podstata renovace součástí galvanickým pokovováním. Vlastnosti tvrdě chromovaných vrstev a jejich použití |
| 10 | Charakterizujte soustružení, hlavní části hrotového soustruhu, upínání materiálu a nástrojů |
| 11 | Kontrola geometrie náprav a řízení, vyvažování kol |
| 12 | Popište jednotlivé metody diagnostiky brzd automobilů |
| 13 | Diagnostika zapalovací soustavy zážehových motorů |
| 14 | Poruchy strojů a jejich příčiny. Druhy opotřebení |
| 15 | Životnost strojních součástí. Stanovení optimální doby provozu stroje |
| 16 | Diagnostika převodů, kontrola ozubených kol, základní rozměry ozubeného kola |
| 17 | Význam technické diagnostiky, metody diagnostiky, diagnostický postup |
| 18 | Postup opravy stroje. Zásady montáže a demontáže šroubových spojů |
| 19 | Mytí a odmašťování strojních součástí. Zásady ekologie |
| 20 | Renovace součástí metalizací |
| 21 | Způsoby oprav prasklých součástí z šedé litiny |
| 22 |
Metody analýzy výfukových plynů zážehových motorů |
| 23 |
Zásady demontáže a montáže nalisovaných spojů. Výpočet teploty pro příčně nalisovaný spoj |
| 24 | Nejčastější opotřebení a poškození hřídelů a jejich opravy |
| 25 | Záběh stroje a jeho provádění. Postup záběhu za studena a za tepla |
| 26 | Demontáž závrtného šroubu a šroubu zalomeného v neprůchodné díře (náčrty) |
| 27 |
Povrchová úprava strojů. Druhy nátěrových hmot a jejich nanášení. Příčiny koroze |
| 28 | Výrobní postupy, jejich rozdělení a vypracování (příklad- hřídel) |
| 29 | Zjišťování vůle a těsnosti u spalovacích motorů |
| 30 | Měření kouřivosti u vznětových motorů |
| 31 |
Kontrola činnosti vstřikovacího čerpadla a vstřikovačů |