
| 1998 - 2.ročník soutěže | ||
| Z-M1 | 3.místo | M. Řezníček |
| Z-E1 | 6.místo | J. Vrzáň |
| Z-G1 | 30.místo | V. Romer |
| 1999 - 3.ročník soutěže | ||
| Z-M1 | 3.místo | K. Letý |
| Z-E1 | 12.místo | P. Kosek |
| Z-G1 | 11.místo | P. Šmeral |
| 2000 - 4.ročník soutěže | ||
| Z-M1 | 14.místo | M. Motyčka |
| Z-E1 | 11.místo | M. Trávníček |
| Z-G1 | 23.místo | M. Klofanda |
| 2001 - 5.ročník soutěže | ||
| TEORIE : | ||
| Z-M1 | 2.místo | M. Trávníček |
| Z-E1 | 1.místo | J. Pakosta |
| Z-G1 | 2.místo | F. Říha |
| PRAKTICKÁ ČÁST : | ||
| Z-M1 | 3.místo | M. Trávníček |
| Z-E1 | 12.místo | J. Pakosta |
| Z-G1 | 4.místo | F. Říha |
| 2002 - 6.ročník soutěže | ||
| TEORIE : | ||
| Z-M1 | 1.místo | J. Pakosta |
| Z-E1 | 5.místo | J. Zehnálek |
| Z-G1 | 12.místo | T. Hondl |
| PRAKTICKÁ ČÁST : | ||
| Z-M1 | 1.místo | J. Pakosta |
| Z-E1 | 20.místo | J. Zehnálek |
| Z-G1 | 18.místo | T. Hondl |
| 2003 - 7.ročník soutěže | ||
| TEORIE : | ||
| Z-M1 | 6.-9. místo | J. Zehnálek |
| Z-E1 | 3.místo | L. Hanus |
| Z-G1 | 23.místo | R. Romer |
| PRAKTICKÁ ČÁST : | ||
| Z-M1 | 22.-23.místo | J. Zehnálek |
| Z-E1 | 12.místo | L. Hanus |
| Z-G1 | 29.místo | R. Romer |
| 2004 - 8.ročník soutěže | ||
| TEORIE : | ||
| Z-M1 | 1.místo | R. Bubeník |
| Z-E1 | 3.místo | L. Beneš |
| PRAKTICKÁ ČÁST : | ||
| Z-M1 | 11.místo | R. Bubeník |
| Z-E1 | 5.místo | L. Beneš |
| 2005 - 9.ročník soutěže | ||
| TEORIE : | ||
| Z-M1 | 5.místo | J. Bače |
| Z-E1 | 8.místo | V. Jánský |
| Z-G1 | 15.místo | K. Vician |
| PRAKTICKÁ ČÁST : | ||
| Z-M1 | 20.místo | J. Bače |
| Z-E1 | 5.místo | V. Jánský |
| Z-G1 | 6.místo | K. Vician |
